Nastavení
Běhy (5)
| Job | Status | Vytvořeno | Čas |
|---|---|---|---|
| monthly_guideline_update | partial | 1 | 4. 6. 2026 11:08:02 |
| weekly_trend_analysis | ok | 1 | 4. 6. 2026 11:07:59 |
| daily_autopublish | ok | 3 | 4. 6. 2026 11:07:47 |
| daily_regulatory_monitor | ok | 5 | 4. 6. 2026 11:07:41 |
| hourly_pubmed_monitor | partial | 11 | 4. 6. 2026 11:07:18 |
Alerty
- [info] guideline: EULAR doporučení — revmatoidní artritida (přehled)
- [info] trend: Týdenní trend analýza RA / DMARD / bDMARD
- [info] new_drug: SUKL: tofacitinib
- [info] new_drug: SUKL: rituximab
- [info] new_drug: FDA: tocilizumab
- [info] new_drug: EMA: adalimumab
- [info] new_drug: FDA: methotrexate
- [info] new_study: PubMed monitor: 11 nových zdrojů